| Stampa | Isem | Speċifikazzjonijiet |
 | Magna tal-Knis tas-Silġ | Wisa' massima tax-xogħol | 110ĊM |
| Ħxuna massima tax-xogħol | 20ĊM |
| Materjal tal-pinzell | Wajer tan-najlon + azzar |
| Dijametru tal-pinzell | 50 ċm |
| Angolu li jdur tar-ras tal-pinzell | 15° xellug / lemin |
| Tip ta' magna | G420F, gażolina, |
| ċilindru wieħed, 4-stroke |
| Qawwa | 15HP |
| Modalità tal-bidu | Bidu elettriku + Bidu manwali |
| Tagħbija massima | 2400 libbra/minuta |
| Effiċjenza massima tax-xogħol | 4200㎡/siegħa |
| Kapaċità tat-tank tal-fjuwil | 6.5 L (gażolina #92) |
| Ħin tax-xogħol tal-fjuwil għal kull tank | 4.5 sigħat |
| Kapaċità tat-tank taż-żejt tal-magna | 1.1 L (żejt kontra l-iffriżar 5W-30 għal magni 4-stroke) |
| Modalità ta' trasmissjoni | Trażmissjoni tal-gerijiet sħaħ |
| Modalità tal-klaċċ | Klaċċ tat-tip niexef tal-vettura |
| Tagħmir | 3 'il quddiem + 3 lura |
| Daqs tat-tajer | 500-10 |
| Multi-funzjoni | Knis, tfigħ, imbuttar, 3 f'1 |
| Piż | 200/240 (kg) |
 | Magna li titfa’ l-borra | Wisa' massima tax-xogħol | 100ĊM |
| Ħxuna massima tax-xogħol | 52 ċm |
| Distanza massima tat-tfigħ | 0-15m |
| Angolu ta' rotazzjoni tal-ħruġ tas-silġ | 190° |
| Kwantità tal-biċċa tal-viti | 6 biċċiet |
| Tip ta' magna | G420F, gażolina, |
| ċilindru wieħed, 4-stroke |
| Qawwa | 15HP |
| Modalità tal-bidu | Bidu elettriku + Bidu manwali |
| Tagħbija massima | 2400 libbra/minuta |
| Effiċjenza massima tax-xogħol | 4200㎡/siegħa |
| Kapaċità tat-tank tal-fjuwil | 6.5 L (gażolina #92) |
| Ħin tax-xogħol tal-fjuwil għal kull tank | 4.5 sigħat |
| Kapaċità tat-tank taż-żejt tal-magna | 1.1 L (żejt kontra l-iffriżar 5W-30 għal magni 4-stroke) |
| Modalità ta' trasmissjoni | Trażmissjoni tal-gerijiet sħaħ |
| Modalità tal-klaċċ | Klaċċ tat-tip niexef tal-vettura |
| Tagħmir | 3 'il quddiem + 3 lura |
| Daqs tat-tajer | 500-10 |
| Multi-funzjoni | Knis, tfigħ, imbuttar, 3 f'1 |
| Piż | 195/235 (kg) |
 | Magna li timbotta s-silġ | Wisa' massima tax-xogħol | 100ĊM |
| Ħxuna massima tax-xogħol | 20ĊM |
| Għoli tal-pjanċa tal-imbuttar | 50ĊM |
| Imbuttar tal-materjal tal-pjanċa | Azzar |
| Angolu ta' rotazzjoni tar-ras li timbotta | 15° xellug / lemin |
| Tip ta' magna | G420F, gażolina, |
| ċilindru wieħed, 4-stroke |
| Qawwa | 15HP |
| Modalità tal-bidu | Bidu elettriku + Bidu manwali |
| Tagħbija massima | 2400 libbra/minuta |
| Effiċjenza massima tax-xogħol | 4200㎡/siegħa |
| Kapaċità tat-tank tal-fjuwil | 6.5 L (gażolina #92) |
| Ħin tax-xogħol tal-fjuwil għal kull tank | 4.5 sigħat |
| Kapaċità tat-tank taż-żejt tal-magna | 1.1 L (żejt kontra l-iffriżar 5W-30 għal magni 4-stroke) |
| Modalità ta' trasmissjoni | Trażmissjoni tal-gerijiet sħaħ |
| Modalità tal-klaċċ | Klaċċ tat-tip niexef tal-vettura |
| Tagħmir | 3 'il quddiem + 3 lura |
| Daqs tat-tajer | 500-10 |
| Multi-funzjoni | Knis, tfigħ, imbuttar, 3 f'1 |
| Piż | 135/170 (kg) |
 | Knis tas-silġ | Wisa' massima tax-xogħol | 110ĊM |
| Ħxuna massima tax-xogħol | 20ĊM |
| Materjal tal-pinzell | Wajer tan-najlon + azzar |
| Dijametru tal-pinzell | 50 ċm |
| Angolu li jdur tar-ras tal-pinzell | 15° xellug / lemin |
 | Tarmi l-borra | Wisa' massima tax-xogħol | 100ĊM |
| Ħxuna massima tax-xogħol | 52 ċm |
| Distanza massima tat-tfigħ | 0-15m |
| Angolu ta' rotazzjoni tal-ħruġ tas-silġ | 190° |
| Kwantità tal-biċċa tal-viti | 6 biċċiet |
 | Imbuttur tas-Silġ | Wisa' massima tax-xogħol | 100ĊM |
| Ħxuna massima tax-xogħol | 20ĊM |
| Għoli tal-pjanċa tal-imbuttar | 50ĊM |
| Imbuttar tal-materjal tal-pjanċa | Azzar |
| Angolu ta' rotazzjoni tar-ras li timbotta | 15° xellug / lemin |